Конференція Intraocular Inflammation Insight
Клініка
Діагностика
Лікування
Друзі! Ми раді повідомити, що Центр Клінічної Офтальмології на базі освітнього проекту ЦКО SPOTLIGHT виступає організатором конференції на тему:
«Intraocular Inflammation Insight - Клініка. Діагностика. Лікування»
Програма Конференції поєднує широкий обмін досвідом вирішення складних клінічних питань діагностики та медикаментозного лікування внутрішньоочного запалення з аспектами сучасних підходів до хірургічного лікування пацієнтів.
Подія завершена.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
| 21 червня 2025 | |||
| 9:55-10:00 | Рубан А. Фархат Х. Гуржій О. | ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ | |
| 10:00-10:20 | 15 хв + 5 хв оговорення | Гуржій О. | Класифікація увеїтів, діагностика активності внутрішньоочного запалення |
| 10:20-10:35 | 10 хв + 5 хв оговорення | Курильців Н. | Місцеве та системне медикаментозне лікування внутрішньоочного запалення |
| 10:35-11:00 | 20 хв + 5 хв оговорення | Меффорд Т. | Ревматолог-офтальмолог: ко-менеджмент пацієнтів |
| 11:00-11:30 | 10 хв | Гуржій О. | Передній увеїт. Огляд проблеми |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Трубчанінова А | Клінічний випадок 1. Гострий передній HLA-B27 асоційований увеїт, ускладнений макулярним набряком | |
| 5хв + 5 хв оговорення | Гуржій О. | Клінічний випадок 2. Передній гіпертензивний герпетичний увеїт. | |
| 11:30-12:00 | 10 хв | Мартинов Д. | Середній увеїт. Огляд проблеми |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Саксонов С. | Клінічний випадок 1. Інтравітреальні кортикостероїди в лікуванні неспецифічних увеїтів | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Калашнікова О | Клінічний випадок 2. Середній увеїт при хворобі Лайма | |
| 12:00 - 12:30 | ПЕРЕРВА НА КАВУ | ||
| 12:30-14:05 | 10 хв | Пархомчук Л. | Задній увеїт. Огляд проблеми |
| 10 хв + 5 хв оговорення | Сергієнко А. | Клінічний випадок 1. Клінічний випадок паразитарної інфекції заднього сегменту ока | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Курильців Н. | Клінічний випадок 2. Увеїт: роль етнічного фактору | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Писаренко А. | Клінічний випадок 3. Дробовидний хоріоретиніт. Клінічні випадки, досвід лікування | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Пархомчук Л. | Клінічний випадок 4. Birdshot хоріоретинопатія. Роль генетичної діагностики | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Мартинов Д. | Клінічний випадок 5. Серпігінозний хоріоїдит: доказовий погляд на проблему | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Бурдига О. | Клінічний випадок 6. Васкуліт сітківки- переможець невпевненості | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Пархоменко О. | Клінічний випадок 7. Комбіноване лікування ( лазерне, медикаментозне, хірургічне ) ускладнень хвороби Ілза | |
| 14:05-15:05 | 10 хв | Рубан А. | Вітректомія при увеїті. Огляд проблеми |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Рубан А. | Клінічний випадок 1. Факовітректомія у лікуванні відшарування сітківки внаслідок ювенільного ідіопатичного середнього увеїту | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Горчев Д. | Клінічний випадок 2. Двохетапна хірургія наслідків хроничного аутоімунного увеїту у дитини з глибоким аутизмом | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Жук А. | Клінічний випадок 3. Амілоідоз очей. Хірургічне лікування | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Прудиус В. | Клінічний випадок 4. Особливості тактики хірургічного лікування ускладнень увеїту у пацієнтки з анкілозуючим спондилоартритом | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Рубан А. | Клінічний випадок 5. Хірургічне лікування відшарування сітківки при гострому ретинальному некрозі | |
| 15:05-15:35 | ПЕРЕРВА | ||
| 15:35-16:00 | 20 хв + 5 хв оговорення | Досенко В. | MALDI-TOF MS як золотий стандарт ідентифікації мікроорганізмів: фокус на внутрішньоочне запалення |
| 16:00-16:40 | 10 хв | Фархат Х. | Хірургічне лікування ендофтальмітів. Огляд проблеми |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Федоров Л. | Клінічний випадок 1. Відкрита травма ока. Бактеріальний ендофтальміт | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Костюк Н. | Клінічний випадок 2. Хірургічне лікування хронічного ендофтальміту | |
| 5 хв + 5 хв оговорення | Фархат Х. | Клінічний випадок 3. Ендофтальміт після інтравітреальної ін”єкції | |
| 16:40-16:45 | Рубан А. Фархат Х. Гуржій О. | ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ | |
Спонсори

